Essential details
Shipping:Express Delivery
Product Introduction
| size | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 200 | ||
| Using fluids | Air (without oil) | ||||||||
| maximum working pressure | With adjustment screw | 1MPa | |||||||
| Equipped with internal buffer | 0.6MPa 注 1 ) | ||||||||
| Minimum operating pressure | Basic type | 0.1MPa | |||||||
| High precision type | 0.2MPa | 0.1MPa | 一 | ||||||
| Environmental temperature and fluid temperature for use | 0~60 ° C (but not frozen) | ||||||||
| buffer | Buffer adjustment screw | Cushion cushion | |||||||
| Equipped with internal buffer | Hydraulic buffering | ||||||||
| Buffer model | RBA0805 -X692 | RBA1006-X692 | RBA1411 -X692 | RBA2015-X821 | RBA2725 -X821 | ||||
| Angle adjustment range | 0~190° 注2) | ||||||||
| Maximum swing angle | 190° | ||||||||
| Cylinder bore | 015 | 018 | 021 | 025 | 028 | 032 | 040 | ||
| Port size | End face piping | M5×0.8 | Rc1/8,G1/8,NPT1/8 | ||||||
| Side piping | M5×0.8 | ||||||||
Product details

